Das CEM DT-9664H ist ein True-RMS-Multimeter mit Auto-Ranging-Funktion und Spitzenwertmodus. Es kann Gleich- und Wechselspannung sowie Widerstand, Kapazität, Tastverhältnis, Frequenz und Temperatur messen und zusätzlich einen Dioden-/Durchgangstest durchführen. Die Anzeige hat einen Bereich von 6000 Zählern. Darüber hinaus verfügt es über einen Tiefpassfilter für die genaue Messung von Signalen von frequenzvariablen Antrieben (VFD) sowie über einen LoZ-Modus, der so genannte Geisterspannungen" für eine bessere Genauigkeit erkennt. Zur Messung von Strömen kann eine flexible 3000A ACA Stromzange angeschlossen werden. Dieses Multimeter verfügt über einen Hold-Modus, der den Strommesswert einfriert. Mit dem Relativmodus können Messungen relativ zu einem gespeicherten Referenzwert vorgenommen werden, was den Vergleich von Werten erleichtert. Eine weitere nützliche Funktion dieses Multimeters ist der Spitzenwertmodus, der die höchsten und niedrigsten Spitzenwerte der Wellenform in Wechselspannung/-strom anzeigt. Wird das Multimeter nicht benutzt, schaltet es sich nach 15 Minuten ab.
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Auflösung der Anzeige | 6000 Zählungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereich und Genauigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Funktionen | Data Hold, VFD-Modus, flexibler Spulenstrommodus für Stromzangen, LoZ-Modus, Diode/Kontinuität, automatische Abschaltung, analoges Balkendiagramm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromzufuhr | 9V-Batterie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| True-RMS | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Bereich | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenaufzeichnung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsimpedanz | >10 MΩ (DC/AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchgangsprüfung | < 50 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 180mm x 82mm x 57mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 255 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Das CEM DT-9664H enthält:
| DT-9664H manual | Download | |
| Datasheet CEM DT-9664H | Download |