Das Fluke 287 CAL ist ein kalibriertes elektronisches True-RMS-Multimeter mit einzigartigen Protokollierungs- und TrendCapture-Funktionen. Es dokumentiert die Entwurfsleistung schnell und stellt sie grafisch dar, sodass es nicht mehr nötig ist, bis zu 10.000 aufgezeichnete Messwerte auf einen PC zu exportieren, um Trends oder Ausreißer zu erkennen. Das Fluke 287 bietet mehr Präzision und Komfort in einem Handmultimeter als je zuvor.
So verfügt es beispielsweise über eine Echtzeituhr, die die verstrichene Zeit anzeigt und gespeicherten Messungen Zeitstempel zuweist. Zudem besitzt es eine Glättungsfunktion, die das Ablesen verrauschter oder schnell schwankender Eingangssignale erleichtert. Obwohl das Messgerät vollständig eigenständig arbeitet, kann es über den optionalen IR3000-Adapter auch mit einem PC verbunden werden.
| Bereich und Genauigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsimpedanz | 10 MΩ, <100 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatischer Messbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 1/4-Zoll-VGA-Display mit Hintergrundbeleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zählungen | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 222 x 102 x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 870,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Das Multimeter Fluke 287 wird geliefert mit: