| Bandbreite | 200 MHz |
| Anstiegszeit | 1,75 ns |
| Kanäle | 2 |
| Abtastrate | 1 GSa/s (gemeinsam genutzt) |
| Speicher-Tiefe | 10M / Kanal |
| Aktualisierungsrate der Wellenform | 50.000 wfm/s |
| Trigger-Typen | Flanke, Impulsbreite, Video, Impulslauf, Anstieg und Fall, Timeout, Alternate, Ereignis-Verzögerung (1~65535 Ereignisse), Zeitverzögerung (Dauer, 4ns~10s) |
| Vertikale Auflösung | 8 Bit |
| Vertikale Skala | 1mV ~ 10V/Div |
| Serieller Bus Trigger und Dekodierung | I2C, UART, CAN, LIN |
| Horizontale Skala | 5 ns/Teilung ~ 100 s/Teilung |
| Automatische Messparameter | Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase |
| Cursor-Parameter | Spannungsdifferenz zwischen den Cursorn ( ΔV), Zeit Differenz zwischen den Cursorn ( ΔT) | .
| Anzeige | 7" 800x480 TFT LCD-Farbbildschirm |
| Konnektivität | USB (Host/Gerät), LAN, Go-NoGo BNC |
| Zusätzliche Merkmale | Kensington Style Schloss |
| Abmessungen | 380 mm x 208 mm x 127,3 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
Das GW Instek GDS-1202B wird inklusive Zubehör geliefert:
| GDS-1202B datasheet | Download | |
| DTC sample | Download |