Hinweis: Die Bilder stammen von der PHU 1500-30, aber die Modelle sind optisch vergleichbar.
Das GW Instek PHU 1000-15 ist ein programmierbares Einkanal-DC-Netzgerät. Dieses Netzgerät hat eine hohe Ausgangsleistung von bis zu 5000W mit einem Spannungsbereich von 0-1000V und einem Strombereich von 0-15A. Durch diesen breiten Ausgangsbereich eignet sich dieses Gerät für eine Vielzahl von Prüfanwendungen. Darüber hinaus ermöglicht die adaptive Parallelschaltung die Parallelschaltung von bis zu 10 Geräten in Master/Slave-Konfiguration, wobei deren Leistungsvermögen kombiniert wird, einschließlich verschiedener Modelle.
Die PHU-Serie verfügt über viele fortschrittliche Funktionen, wie z. B. eine einstellbare Anstiegszeit und einen fortschrittlichen Webserver, mit dem das Gerät direkt über den Webbrowser gesteuert werden kann, was den Wirkungsgrad des Betriebs verbessert. All dies wird in einem 3U-Rackformat angeboten. Schließlich verfügt das Netzgerät über ein 5"-TFT-LCD.
Weitere Optionen finden Sie hier. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen oder eine bestimmte Option/Schnittstelle für ein Angebot benötigen.
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Modell | Gesamtleistung | Spannungsbereich | Strombereich | Restwelligkeit (r.m.s.) | Preis |
| PHU 80-170 | 5000 W | 0 - 80 V | 0 - 170 A | 16 mV / 170 mA | |
| PHU 200-70 | 5000 W | 0 - 200 V | 0 - 70 A | 40 mV / 50 mA | |
| PHU 500-30 | 5000 W | 0 - 500 V | 0 - 30 A | 70 mV / 16 mA | |
| PHU 750-20 | 5000 W | 0 - 750 V | 0 - 20 A | 200 mV / 16 mA | |
| PHU 1000-15 | 5000 W | 0 - 1000 V | 0 - 15 A | 350 mV / 8 mA | |
| PHU 1500-10 | 5000 W | 0 - 1500 V | 0 - 10 A | 400 mV / 8 mA | |
| PHU 80-340 | 10000 W | 0 - 80 V | 0 - 340 A | 16 mV / 340 mA | |
| PHU 200-140 | 10000 W | 0 - 200 V | 0 - 140 A | 40 mV / 100 mA | |
| PHU 500-60 | 10000 W | 0 - 500 V | 0 - 60 A | 70 mV / 32 mA | |
| PHU 750-40 | 10000 W | 0 - 750 V | 0 - 40 A | 200 mV / 32 mA | |
| PHU 1000-30 | 10000 W | 0 - 1000 V | 0 - 30 A | 350 mV / 22 mA | |
| PHU 1500-20 | 10000 W | 0 - 1500 V | 0 - 20 A | 400 mV / 22 mA | |
| PHU 80-510 | 15000 W | 0 - 80 V | 0 - 510 A | 16 mV / 510 mA | |
| PHU 200-210 | 15000 W | 0 - 200 V | 0 - 210 A | 40 mV / 150 mA | |
| PHU 500-90 | 15000 W | 0 - 500 V | 0 - 90 A | 70 mV / 48 mA | |
| PHU 750-60 | 15000 W | 0 - 750 V | 0 - 60 A | 200 mV / 48 mA | |
| PHU 1000-45 | 15000 W | 0 - 1000 V | 0 - 45 A | 350 mV / 26 mA | |
| PHU 1500-30 | 15000 W | 0 - 1500 V | 0 - 30 A | 400 mV / 26 mA |
| Ausgänge | 1 |
| Auflösung | 10 mV / 0,1 mA |
| Schutz | OVP, OCP, OHP, UVL, AC-Fehler, Gebläse/Lüfter-Fehler |
| Schnittstellen | USB, LAN |
| Anzeige | 5" TFT (800 x 480) |
| Abmessungen | 442 x 130 x 675 mm |
| Gewicht | 21 kg |
Optionale Erweiterungen:
Für weitere Informationen zu Preisen, Kompatibilität oder wenn Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Konfiguration benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
| PHU series datasheet | Download | |
| PHU series user manual | Download |