Die Hioki CM4371-50 ist eine AC/DC-Stromzange mit einem Backendurchmesser von 33 mm. Die Zange kann Wechsel- und Gleichstrom bis zu 600A und Spannungen bis zu 1000V (CAT III) messen, Widerstand und Kapazität messen und den Durchgang im Bereich von 10Hz bis 100Hz prüfen. Die CM4371-50 kann auch zur direkten Messung von Gleichstrom verwendet werden. Die Zweibereichsfunktion der CM4371-50 ermöglicht noch präzisere Messungen im unteren Strombereich (< 20A). Sie ist ideal für Elektriker, die ein kompaktes, zuverlässiges Gerät für die tägliche Arbeit vor Ort suchen. Mit dem optionalen Bluetooth-Adapter Hioki Z3210 kann die Zange die Messwerte auf ein Gerät übertragen.
Mit den optionalen Hochspannungskabeln P2010 kann die CM4371-50 außerdem für Gleichspannungsmessungen von bis zu 2000 V (Nennspannung CAT III) verwendet werden.
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Modell | CM4371-50 | CM4373-50 |
|---|---|---|
| Max. Stromstärke | 600 A | 2000 A |
| Auflösung des Stroms | 0,01 A - 0,1 A | 0,1 A - 1 A |
| Backen-Durchmesser | 33 mm | 55 mm |
| Preis |
| Auflösung des Displays | 6000 Zähler |
| Max. Wechselspannung | 1000 V |
| Max. Gleichspannung | 1000 V |
| Max. Widerstand | 6 MΩ |
| Max. Kapazität | 1 mF |
| Frequenz | 9,999 Hz - 999,9 Hz |
| Temperatur | -40°C - 400 ℃ |
| Weitere Funktionen | DC-Leistung, Diode, Kontinuität, Min/Max-Aufzeichnung, Spitzenwertspeicherung / Data Hold, automatische Abschaltung, automatische AC/DC-Erkennung, Hintergrundbeleuchtung, Nullpunktabgleich, Tiefpassfilter |
| Schutzart | SCHUTZART IP54 |
| Netzgerät | LR03 Alkalibatterie |
| True-RMS | Ja |
| Datenprotokollierung | Datenprotokollierung optional (mit dem Z3210-Adapter ) |
| Konnektivität | Bluetooth (optional) |
| Abmessungen | 65 x 215 x 35 mm |
| Gewicht | 340 g |
Das Hioki CM4371-50 wird geliefert mit:
| Hioki CM4370 series - User manual | Download | |
| Hioki clamp meter - datasheet | Download |