Das Hioki RM3546 Gleichstrom-Widerstandsmessgerät ist ein hochpräzises Messgerät, das für genaue Niederohmmessungen ausgelegt ist und sich daher besonders für Schweißwiderstandsprüfungen eignet. Das Messgerät verfügt über 13 Widerstandsbereiche von 1mΩ bis 1GΩ, mit einer Auflösung von bis zu 1nΩ für die präzise Erkennung von Widerstandsänderungen. Darüber hinaus ermöglicht der mitgelieferte Temperatursensor Z2001 dem RM3546 die Nutzung der Temperaturkompensationsfunktion, um die Messgenauigkeit unmittelbar nach dem Schweißen zu erhalten.
Das Gerät verfügt außerdem über einen aktiven Stromkreisschutz bis zu 60 V für sichere Messungen in spannungsführenden Stromkreisen. Darüber hinaus bietet das Messgerät hohe Messgeschwindigkeiten und eine stabile Leistung, ideal für automatisierte Prüfsysteme. Schließlich verfügt das Messgerät über mehrere Schnittstellen, wie USB und LAN, für eine einfache Datenübertragung.
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Widerstandsmessungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslöser | Intern / Extern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzgerät | 100 bis 240 V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | 30 000 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | LAN, USB, RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 215 x 80 x 306,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 3,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das RM3546 wird standardmäßig mit folgendem Zubehör ausgeliefert:
| Hioki RM3546 datasheet | Download | |
| Hioki RM3546 user manual | Download |