Die Entlötspitzen JBC C560 eignen sich ideal für Feinarbeiten.
Aufgrund ihrer geringen Größe eignen sich diese Spitzen ideal für SMD-Arbeiten, das Löten unter dem Mikroskop oder herkömmliche Bauteile. Darüber hinaus eignen sich die Spitzen auch für anspruchsvolle Arbeiten, da sie eine hohe Leistungsabgabe an das zu erwärmende Objekt ermöglichen.
Diese Spitzen sind mit dem JBCDR560-A Entlötkolben kompatibel.
Wählen Sie oben den gewünschten Spitzentyp aus. Die verschiedenen Modelle werden weiter unten beschrieben.
| Modell | Durchmesser des Lochs | Durchmesser der Düse | Max. Stiftdurchmesser | Preis | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|
| C560001 | 0,6 mm | 1,4 mm | 0,4 mm | ||
| C560002 | 0,8 mm | 1,8 mm | 0,6 mm | ||
| C560014 | 0,8 mm | 2,5 mm | 0,6 mm | ||
| C560003 | 1,0 mm | 2,7 mm | 0,8 mm | ||
| C560017 | 1,1 mm | 2,0 mm | 1,0 mm | ||
| C560004 | 1,3 mm | 3,2 mm | 1,1 mm | ||
| C560009 | 1,3 mm | 5,0 mm | 1,1 mm | ||
| C560005 | 1,5 mm | 3,4 mm | 1,3 mm | ||
| C560006 | 1,9 mm | 4,2 mm | 1,7 mm | ||
| C560018 | 2,2 mm | 4,6 mm | 2,0 mm | ||
| C560007 | 2,4 mm | 4,8 mm | 2,2 mm | ||
| C560015 | 3,0 mm | 5,2 mm | 2,8 mm |
| Modell | Durchmesser des Lochs | Durchmesser der Düse | Preis | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|
| C560011 | 0,6 mm | 1,4 mm | ||
| C560012 | 0,8 mm | 1,8 mm | ||
| C560013 | 1,0 mm | 2,7 mm |
Auf Wunsch liefern wir auch andere Formate.
| JBC soldering brochure | Download | |
| JBC C560 desoldering nozzles | Download |