Die Guide IR PT870S Wärmebildkamera mit drehbarem Bildschirm kann Temperaturen in einem weiten Bereich von -40°C bis 800°C messen und verfügt über eine hohe IR-Auflösung von 1280x1024 Pixeln. Mit ihrem drehbaren Objektiv kann die PT870S schnell zwischen Temperaturmessungen im Nah- und Fernbereich wechseln. Die Wärmebildkamera kann sowohl hochwertige Fotos als auch Videos aufnehmen, die über Wi-Fi auf Ihr Gerät zur weiteren Analyse übertragen werden können. Das Videomaterial kann im MP4-Format mit Audio oder im lrgd-Format für die Temperaturanalyse aufgezeichnet werden. Darüber hinaus bietet diese Wärmebildkamera eine sehr schnelle Bedienung durch den Einsatz des Fokusmotors und eines professionellen Laser-Entfernungsmessers, um den Autofokus in nur 0,4 Sekunden zu erreichen. Die PT870S verfügt außerdem über eine AI-Spracherkennung und bietet vier Bildmodi: IR, sichtbares Licht, PIP und MIF. Um eine hohe Bildqualität zu erreichen, kann die Anzahl der Infrarotpixel auf das Vierfache des ursprünglichen Wertes erhöht werden.
Weiteres Zubehör für die PT870S, wie z. B. ein Hochtemperaturobjektiv, kann bei Eleshop bestellt werden.
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Modell | PT450S | PT650S | PT850S | PT870S |
|---|---|---|---|---|
| IR-Auflösung | 480 x 360 | 640 x 512 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
| Super Auflösung | 960 x 720 | 1280 x 1024 | 2048 x 1536 | 2560 x 2048 |
| Temperaturbereich | -40 bis 650 °C | -40 bis 650 °C | -40 bis 800 °C | -40 bis 800 °C |
| Brennweite | 12,94 mm | 17,6 mm | 27,7 mm | 35 mm |
| Digitaler Zoom | 1x - 35x | 1x - 40fach | 1x - 50fach | 1x - 50fach |
| Preis |
| Messgenauigkeit | ±1 °C oder ±1% (je nachdem, welcher Wert größer ist) |
| NETD | ≤15 mK |
| Bildrate | 50 Hz / 9 Hz |
| FOV | 25° x 20° |
| Fokussierungsmodi | Manuell / Automatisch / Touch-Autofokus / Kontinuierlicher Autofokus |
| Externe Schnittstellen | USB-C, DC (12V), SD-Kartensteckplatz, Micro HDMI, UNC ¼"-20 (Stativbefestigung) |
| Laser | 630~670 nm, Klasse 2 Laser, <1 mW, Anzeige des gemessenen Ziels und Laserentfernung (0,1 m bis 35 m) |
| Anzeige | 5,5" LCD-Touchscreen, 1920 x 1080 |
| Okular | OLED-Bildschirm, 1920 x 1080 |
| Farbpaletten | 15: Weißglut, Eisenrot, Arktis, Regenbogen und mehr |
| Speicher | Lokaler Speicher (64 GB) und SD-Karte (128 GB und bis zu 256 GB) |
| Akku | ≥3,5 Stunden |
| IP-Bewertung | IP54 |
| Abmessungen | 191 x 171 x 118 mm |
| Gewicht | 1,78 kg |
Der PT870S wird standardmäßig mit folgendem Zubehör geliefert:
| PTII series user manual | Download | |
| PT Ⅱ series datasheet | Download |