Das Micsig ATO2002 ist ein Oszilloskop von Micsig, das speziell für den Einsatz in der Automobilbranche entwickelt wurde. Dieses Modell verfügt über 2 Kanäle und mehrere Schnittstellen wie WIFI, USB und HDMI. Zudem hat es eine Abtastrate von 1 Gsa/s, eine Speichertiefe von 110 Mpts und eine Bandbreite von 200 MHz. Ein Vorteil dieses Oszilloskops ist seine einfache Handhabung am Arbeitsplatz; es ist ein Handgerät und kann über ein 10,1-Zoll-Touchscreen-Display gesteuert werden. Zu den Kfz-Tests gehören: Lade-/Startschaltungen, Stellglieder, Zündung und mehr. Mit dem internen 32-GB-Speicher können Sie Wellenformen und Screenshots lokal speichern. Es ist auch möglich, die Wellenformen auf Ihrem Smartphone oder mittels eines HDMI-Kabels auf einem anderem Display anzuzeigen.
Die ATO-Serien unterscheidet sich in Bandbreite, Abtastrate und Speichertiefe
| Modell | ATO1004 | ATO2002 | ATO2004 | ATO3004 |
|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 300 MHz |
| Abtastrate | 1 GSa/s (einzelner Kanal) | 1 GSa/s (einzelner Kanal) | 2 GSa/s (einzelner Kanal) | 2 GSa/s (einzelner Kanal) |
| Speichertiefe | 110 MPts (einzelner Kanal) | 110 MPts (einzelner Kanal) | 220 MPts (einzelner Kanal) | 220 MPts (einzelner Kanal) |
| Erfassungsquote | 78.000 wfm/s | 78.000 wfm/s | 300.000 wfm/s | 300.000 wfm/s |
| Preis |
| Kanäle | 2 |
| Anstiegszeit | ≤1,75 ns |
| Vertikale Skala | 1 mV/div - 10 V/div |
| Horizontale Skala | 2 ns/div - 1 ks/div |
| Auflösung | 8 Bits |
| Dekodierungstyp | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, IIC |
| Schnittstellen | Wi-Fi, USB 3.0/2.0, USB-C, HDMI |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Anzeige | 10,1" TFT-LCD, 1280*800 Pixel |
| Akku | 7500 mAh (ca. 2 Stunden) |
| Gewicht | 1,9 kg (mit Batterie) |
| Abmessungen | 265*192*50 mm |
Die Micsig ATO2002 wird standardmäßig geliefert mit:
| Micsig ATO datasheet | Download | |
| Micsig ATO user manual | Download |