Das Micsig MHO14-200N ist ein preisgünstiges 12-Bit-Tablet-Oszilloskop der MHO1-Serie. Es verfügt über 4 analoge Kanäle mit einer Bandbreite von 200 MHz. Das Oszilloskop hat eine Speichertiefe von 110 Mpts. Bei der standardmäßigen segmentierten Speicherung wird der Speicherplatz in kleine Segmente unterteilt, sodass mehrere Auslöseereignisse in einem Speicherplatz gespeichert werden können. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen großen 16000-mAh-Akku, der mehr als doppelt so groß ist wie bei vergleichbar teuren Tablet-Oszilloskopen. Schließlich verfügt das Oszilloskop über einen 8" TFT LCD-Touchscreen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.
| Modell | MHO14-100N | MHO14-100 | MHO14-200N | MHO14-200 |
|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| Anstiegszeit | ≤ 3,5 ns | ≤ 3,5 ns | ≤ 1,75 ns | ≤ 1,75 ns |
| Integriertes Multimeter | Nein |
Ja |
Nein |
Ja |
| Preis |
| Kanäle | 4 |
| Speichertiefe | 110 Mpts (geteilt durch Anzahl der aktiven Kanäle) |
| Abtastrate | 1 GS/s (geteilt durch die Anzahl der aktiven Kanäle) |
| Wellenformerfassungsrate | 50.000 wfm/s |
| Vertikale Auflösung | 12 bits |
| Schnittstellen | USB Host, USB-C, LAN, HDMI |
| Dekodierung | UART CAN CANFD LIN SPI I2C |
| Akku | 3,7 V 16000 mAh Lithium-Ionen-Akku |
| Display | 8" TFT LCD (1280x800) |
| Abmessungen | 265 x 174 x 31 mm |
| Gewicht | 1,73 kg |
Das MHO14-200N wird standardmäßig geliefert mit:
| Micsig MHO14 user manual | Download | |
| MHO14-N series datasheet | Download |