Das GW Instek PSU 400-3.8 aus der PSU-Serie ist ein programmierbares DC-Netzgerät. Das PSU 400-3.8 hat eine Gesamtausgangsleistung von 1520W, eine Nennausgangsspannung von 400V und einen Nennausgangsstrom von 3,8A. Die Geräte der PSU-Serie können auch in Reihe oder parallel geschaltet werden, um die Gesamtausgangsspannung bzw. den Gesamtstrom zu erhöhen. Mit einer minimalen Auflösung von 13.6mV/0.13mA, einer Reaktionszeit von 80 ms und einer 4-stelligen Spannungs- und Stromanzeige verfügt das Netzgerät über eine hohe Präzision und gewährleistet genaue Messwerte in Echtzeit. Darüber hinaus verfügt es über einen Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz für einen sicheren Betrieb. Das PSU 400-3.8 verfügt über 3 Tasten zum Speichern und Abrufen der eingestellten Spannung und des eingestellten Stroms für OVP und OCP, um Voreinstellungen zu erstellen, sowie über eine Bedienfeldsperrfunktion, um zu verhindern, dass Einstellungen versehentlich geändert werden. Das PSU 400-3.8 verfügt außerdem über LAN-, USB- und RS232/RS485-Kommunikationsschnittstellen.
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Modell | Spannung | Strom | Leistung | Preis |
| PSU 6-200 | 6 V | 200 A | 1200 W | |
| PSU 8-180 | 8 V | 180 A | 1440 W | |
| PSU 12.5-120 | 12.5 V | 120 A | 1500 W | |
| PSU 15-100 | 15 V | 100 A | 1500 W | |
| PSU 20-76 | 20 V | 76 A | 1520 W | |
| PSU 30-50 | 30 V | 50 A | 1500 W | |
| PSU 40-38 | 40 V | 38 A | 1520 W | |
| PSU 50-30 | 50 V | 30 A | 1500 W | |
| PSU 60-25 | 60 V | 25 A | 1500 W | |
| PSU 80-19 | 80 V | 19 A | 1520 W | |
| PSU 100-15 | 100 V | 15 A | 1500 W | |
| PSU 150-10 | 150 V | 10 A | 1500 W | |
| PSU 300-5 | 300 V | 5 A | 1500 W | |
| PSU 400-3.8 | 400 V | 3.8 A | 1520 W | |
| PSU 600-2.6 | 600 V | 2.6 A | 1560 W |
| Auflösung | 13.6 mV / 0.13 mA |
| Restwelligkeit/Welligkeit | 40 mV / 17 mA (RMS) |
| Schutz | OCP, OVP, OTP |
| Schnittstellen | USB-Host/Gerät, LAN, RS-232 / RS-485 |
| Abmessungen | 423 x 43,6 x 447,2 mm |
| Gewicht | 8,7 kg |
Zum Lieferumfang des PSU 400-3.8 gehören:
| GW Instek PSU series user manual | Download | |
| GW Instek PSU series datasheet | Download | |
| DTC sample | Download |