Das Owon XDM3041 Digital-Tischmultimeter ist ein preiswertes, hochpräzises Multimeter, das nicht zu viel Platz benötigt. Außerdem verfügt dieses Multimeter über eine True RMS-Funktion zur Messung von Wechselspannung und -strom und hat eine Ablesegeschwindigkeit von bis zu 150 Werten pro Sekunde.
Das XDM3041 bietet verschiedene Funktionen wie Histogramm- und Trenddarstellungen und ermöglicht die Anzeige eines Balkendiagramms. Diese Funktionen können auf dem 4,0-Zoll-Display mit Hilfe der Drucktasten am Gerät einfach angezeigt werden. Über LAN oder USB kann dieses Multimeter mit einem PC programmiert und gesteuert werden. Darüber hinaus können Daten auf USB-Geräten gespeichert werden.
Owon bietet auch das Modell XDM3051 an, das über 5 ½ Stellen verfügt.
| Messtechnische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Funktionen | Max, Min, Durchschnitt, Standardabweichung, dBm/dB, Pass/Fail, Histogramm, Trenddiagramm, Balkenanzeige | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datenlogger-Funktion | Zeit: 5 ms Länge: 1 MPts |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ziffern | 4 ½ Ziffern | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige | 4,0" TFT-LCD | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussmöglichkeiten | LAN, USB (Host/Gerät), RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 235 x 110 x 295 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 3,0 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Das XDM3041 von Owon wird geliefert mit:
| XDM3051 Datasheet | Download | |
| XDM series user manual | Download | |
| DMMEasyControl Software Guide | Download | |
| Owon XDM programming manual | Download |