Der Owon XSA1015P-TG-LF ist ein Spektrumanalysator mit einer Bandbreite von 10 Hz bis 1,5 GHz und einem Mitlaufgenerator, wodurch er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Dank dieses Frequenzbereichs eignet sich dieser Spektrumanalysator sowohl für Hoch- als auch für Niederfrequenzanwendungen. Der Mitlaufgenerator kann Ausgangsfrequenzen von 100 kHz bis 1,5 GHz erzeugen. Dieser Spektrumanalysator verfügt über einen großen 10,4-Zoll-Touchscreen-LCD-Bildschirm und ist mit fortschrittlichen Messfunktionen ausgestattet. Das minimale Rauschen dieses Spektrumanalysators beträgt -140 dBm/Hz und -160 dBm/Hz, wenn der integrierte Vorverstärker eingeschaltet ist. Zudem ist die Signalstärke von -30 dBm bis 0 dBm einstellbar. Darüber hinaus verfügen alle Spektrumanalysatoren der XSA1000P-Serie serienmäßig über eine Pass/Fail-Funktion, eine EMI-Pre-Compliance-Testfunktion und eine Wasserfall-Anzeigefunktion.
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Modell | Bandbreite | Mitlaufgenerator | Preis |
| XSA1015P-TG | 9 kHz – 1,5 GHz | 100 kHz – 1,5 GHz | |
| XSA1015P-TG-LF | 10 Hz – 1,5 GHz | 100 kHz – 1,5 GHz | |
| XSA1032P-TG | 9 kHz – 3,2 GHz | 100 kHz – 3,2 GHz | |
| XSA1036P-TG | 9 kHz – 3,6 GHz | 100 kHz – 3,6 GHz | |
| XSA1036P-TG-LF | 10 Hz – 3,6 GHz | 100 kHz – 3,6 GHz | |
| XSA1075P-TG | 9 kHz – 7,5 GHz | 100 kHz – 7,5 GHz | |
| XSA1075P-TG-LF | 10 Hz – 7,5 GHz | 100 kHz – 7,5 GHz |
| RBW | 1 Hz – 1 MHz |
| Auflösung | 1 Hz |
| Rauschpegel | ≤ -140 dBm/Hz, mit eingeschaltetem Vorverstärker ≤ -160 dBm/Hz |
| Phasenrauschen (bei 10 kHz Offset) | < -106 dBc/Hz |
| Dritter Interceptpunkt (IP3) | +13 dBm |
| Maximale Eingangsspannung | 50 V DC |
| Maximale Eingangsleistung | 30 dBm durchschnittliche Dauerleistung |
| Amplitudenanzeige | Logarithmisch: 1 dB – 255 dB, 5 Teilungen Linear: 0 – 100 %, 5 Teilungen |
| Mitlaufgenerator | 100 kHz – 1,5 GHz, –30 dBm – 0 dBm |
| Schnittstellen | USB-Host/Gerät, USB-Gerät, LAN, Kopfhöreranschluss, HDMI |
| Display | 10,4-Zoll-LCD (1024 × 768) |
| Abmessungen | 375 x 185 x 120 mm |
| Gewicht | 5 kg |
Im Lieferumfang des Owon XSA1015P-TG-LF sind enthalten:
| Owon XSA1000P-LF datasheet | Download | |
| Owon XSA1000P user manual | Download |