Das Rohde & Schwarz RTC1002 ist ein vielseitiges 2-kanaliges Oszilloskop mit einer Bandbreite von 50 MHz. Das Oszilloskop ist mit einem 6,5-Zoll-Display ausgestattet und verfügt über eine hohe Abtastrate. Das Oszilloskop RTC1002 bietet Ihnen die Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Rohde & Schwarz erwarten, mit modernsten A/D-Wandlern und einem niedrigen Rauschpegel für äußerst präzise Messungen.
Wenn Sie Student sind oder einer Bildungseinrichtung angehören, sollten Sie das Modell RTC1002EDUin Betracht ziehen. Es handelt sich hierbei um das gleiche Oszilloskop, jedoch mit mehreren zusätzlichen Optionen.
| Kanäle | 2 |
| Bandbreite | 50 MHz |
| Abtastrate | 1 GSa/s pro Kanal 2 GSa/s im Interleave-Modus |
| Wellenform-Erfassungsrate | 10.000 wfms/s |
| Speichertiefe | 1 MPts pro Kanal 2 MPts im Interleave-Modus |
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ |
| Anstiegszeit | <7 ns |
| Vertikale Skalierung | 1 mV/div – 10 V/div |
| Vertikale Bits | 8 |
| Horizontale Skalierung | 1 ns/Div – 100 s/Div |
| Anzeige | 6,5" VGA 640 × 480 |
| Abmessungen | 285 x 175 x 140 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| 16-Kanal-Mixed-Signal-Erweiterung (Hardware) | RTC-B1 | |
| Erweiterung der Bandbreite von 50 MHz auf 70 MHz (Software) | RTC-B220 | |
| Erweiterung der Bandbreite von 50 MHz auf 100 MHz (per Software) | RTC-B221 | |
| Erweiterung der Bandbreite von 50 MHz auf 200 MHz (Software) | RTC-B222 | |
| Erweiterung der Bandbreite von 50 MHz auf 300 MHz (Software) | RTC-B223 | |
| Funktionsgenerator (Software) | RTC-B6 | |
| Serielle I2C/SPI-Triggerung und -Decodierung (Software) | RTC-K1 | |
| Serielles Triggern und Dekodieren über IUART/RS232 (Software) | RTC-K2 | |
| Serielle Triggerung und Dekodierung über CAN/LIN (Software) | RTC-K3 | |
| Anwendungspaket (RTC-K1, RTC-K2, RTC-K3 und RTC-B6) (Software) | RTC-PK1 |
Der Rohde & Schwarz RTC1002 wird geliefert mit
| R&S RTC1000 series datasheet | Download | |
| R&S RTC1000 series brochure | Download | |
| R&S RTC1000 series manual | Download |