Der Spektrumanalysator Owon XSA1075P-TG verfügt über eine für diese Preisklasse bemerkenswert große Bandbreite von 7,5 GHz und einen Mitlaufgenerator. Der niedrige Geräuschpegel (bis zu -160 dBm/Hz bei eingeschaltetem Vorverstärker) und die enthaltenen Messfunktionen ermöglichen fortschrittliche und präzise Messungen, die auf dem 10,4"-LCD-Display leicht abgelesen werden können. Der Mitlaufgenerator ist in der Lage, eine Ausgangsfrequenz von 100 kHz bis 7,5 GHz mit einer Ausgangsleistung von -40 dBm bis 0 dBm zu erzeugen. Alle Spektrumanalysatoren der Serie Owon XSA1000PTG bieten eine sehr ähnliche Leistung. Sie unterscheiden sich hauptsächlich im Frequenzbereich, in dem sie arbeiten können. Darüber hinaus verfügen sie alle standardmäßig über eine Pass/Fail-Funktion, eine Funktion zur vorbereitenden Konformitätsprüfungen und eine Wasserfalldiagrammfunktion.
| Modell | Bandbreite | Mitlaufender Generator | Preis |
| XSA1015P-TG | 9 kHz - 1,5 GHz | 100 kHz bis 1,5 GHz | |
| XSA1015P-TG-LF | 10 Hz - 1,5 GHz | 100 kHz - 1,5 GHz | |
| XSA1032P-TG | 9 kHz - 3,2 GHz | 100 kHz - 3,2 GHz | |
| XSA1036P-TG | 9 kHz - 3,6 GHz | 100 kHz - 3,6 GHz | |
| XSA1036P-TG-LF | 10 Hz - 3,6 GHz | 100 kHz - 3,6 GHz | |
| XSA1075P-TG | 9 kHz - 7,5 GHz | 100 kHz - 7,5 GHz | |
| XSA1075P-TG-LF | 10 Hz - 7,5 GHz | 100 kHz - 7,5 GHz |
| RBW | 1 Hz - 1 MHz |
| Auflösung | 1 Hz |
| Rauschpegel | Bis zu -140 dBm/Hz, mit eingeschaltetem Vorverstärker bis zu -160 dBm/Hz |
| Phasenrauschen (bei 10 kHz Offset) | < -106 dBc/Hz |
| Intercept dritter Ordnung (IP3) | +13 dBm |
| Maximale Eingangsspannung | 50V DC |
| Maximale Eingangsleistung | 30 dBm durchschnittliche Dauerleistung |
| Anzeige der Amplitude | Log: 1 dB - 255 dB, 5 Teilungen Linear: 0 - 100 %, 5 Teilungen |
| Mitlaufgenerator | 100 kHz - 1,5 Ghz, -30 dBm - 0 dBm |
| Schnittstellen | USB HOST, USB DEVICE, LAN, Kopfhöreranschluss, HDMI |
| Anzeige | 10,4" LCD (1024x768) |
| Abmessungen | 375 x 185 x 120 mm |
| Gewicht | 5 kg |
Der Lieferumfang des Owon XSA1075P-TG umfasst:
| Owon XSA1000P specifications | Download | |
| Owon XSA1000P user manual | Download |