Der GW Instek AFG-4125E ist ein einkanaliger Funktionsgenerator mit einer maximalen Bandbreite von 25 MHz und einer Abtastrate von 125 MSa/s. Er gehört zu den preisgünstigen Einstiegsmodellen der GW Instek AFG-4000-Serie und zeichnet sich durch eine hohe Auflösung von 14 Bit und eine geringe Speichertiefe von 16 kpts pro Kanal aus. Der AFG-4125E verfügt außerdem über mehrere Wellenformausgänge wie Sinus, Dreieck, Rechteck, Rampe, Puls, Rauschen, Oberwellen, Oberschwingung. Der Generator ist multifunktional und verfügt über zahlreiche Funktionen wie eine Sweep-, Burst- und Zählerfunktion sowie mehrere analoge und digitale Modulationsarten. Der AFG-4125E verfügt außerdem über eine Wellenform-Editierfunktion mit 146 arbiträren eingebauten Wellenformen zur Bearbeitung und Ausgabe. Das Gerät verfügt über ein 8-Zoll-LCD, das die Wellenformen leicht ablesbar macht. Darüber hinaus verfügt das Gerät über USB-Host/Gerät-Schnittstellen zur Kommunikation.
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Modell | AFG-4125E | AFG-4125AE | AFG-4225E | AFG-4235 | AFG-4260 | AFG-4280 | AFG-4210H | AFG-4225H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 35 MHz | 60 MHz | 80 MHz | 100 MHz | 250 MHz |
| Kanäle | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vertikale Auflösung | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Abtastrate | 125 MSa/s | 125 MSa/s | 125 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 1,25 GSa/s |
| Länge der Wellenform | 16 kpts | 16 kpts | 10 Mpts | 10 Mpts | 10 Mpts | 10 Mpts | 10 Mpts | 10 Mpts |
| Touchscreen | Nein |
Nein |
Nein |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
| Preis |
| Frequenz-Auflösung | 1 µHz |
| Amplitudenbereich | 1 mVpp - 10 Vpp |
| Modulation | AM, DSB-AM, FM, PM, PWM, ASK, PSK, BPSK, QPSK, FSK, 3FSK, 4FSK, OSK, SUM |
| Eingebaute Funktionen | Sinus, Rechteck, Dreieck, Rampe, Impuls, Rauschen, Oberwellen, Oberschwingung, ARB |
| Ausgangsimpedanz | 50 Ω |
| Schnittstellen | USB-Host/Gerät |
| Anzeige | 8" TFT-LCD (800x480) |
| Abmessungen | 340 x 177 x 90 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
Das GW-Instek AFG-4125E wird mit dem folgenden Zubehör geliefert:
| GW Instek AFG-4000 - User manual | Download | |
| GW Instek AFG-4000 - Datasheet | Download | |
| DTC sample | Download |