Der Hioki PW3360-20 ist ein hochwertiger, kompakter Dreiphasen-Leistungs- und Energielogger, der Messungen von 90 V bis 780 V Wechselspannung bei 50/60 Hz ermöglicht. Der Energie- und Leistungslogger liefert hochpräzise Messwerte mit einer Grundgenauigkeit von ±0,4 %. Er kann Messungen an einphasige 2-Leiter- bis hin zu dreiphasige 4-Leiter-Systeme durchführen. Aufgrund dieser technischen Daten lassen sich mit diesem Leistungslogger Energieaudits durchführen. Dank seines Handheld-Designs lässt sich dieser Leistungslogger problemlos überallhin mitnehmen und eignet sich für alle Arten von Umgebungen. Er verfügt über einen integrierten SD-Kartensteckplatz, der eine mehrmonatige Überwachung ermöglicht.
Nicht geeignet für Messungen der Netzqualität (Spannungsabfälle, Unsymmetrie); hierfür siehe bitte den Hioki PQ3198-94 oder kontaktieren Sie uns.
Der Hioki PW3360-20 wird ohne Tastköpfe geliefert; falls Sie diese benötigen, sehen Sie sich bitte die Optionen weiter unten auf der Seite an.
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Spannungseingänge | |
| Messkategorie | 600 V CAT III AC / 300 V CAT V AC |
| Spannungskanäle | 3 |
| Messbereich | 90 V – 780 V AC/DC (±1400 V Spitze) |
| Grundgenauigkeit | ±0,4 % des Messwerts |
| Frequenzbereich | Gleichstrom, 45 Hz – 66 Hz |
| Maximale Eingangsspannung | 1000 V rms / 1000 V AC |
| Stromeingänge | |
|---|---|
| Stromkanäle | 3 |
| Strombereich | 5 % – 110 % des Spitzenwerts des Messbereichs, maximaler Messbereich beträgt 200 % |
| Genauigkeit | ±0,3 % vom Messwert, ±0,1 % vom Skalenendwert |
| Maximale Nennspannung gegen Erde | 600 V CAT III / 300 V CAT IV |
| Allgemeine Technische Daten | |
| Datespeicherung | Speicherung auf SD-Speicherkarte (interner Speicher wird unterstützt) |
| Display | 3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay |
| Abmessungen | 48 × 180 × 100 mm |
| Gewicht | 550 g |
| Modell | Beschreibung | Bandbreite | Nennstrom | Ausgangsrate | Grundgenauigkeit | Max. Kerndurchmesser | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hioki 9694 | Wechselstrom-Zangenmessgerät 5 A | 40 Hz – 5 kHz | 5 A | 10 mV/A | ±0,3 % | 15 mm | |
| Hioki 9657-10 | Wechselstrom-Leckstrommesszange 10 A | 40 Hz – 5 kHz | 10 A | 100 mV/A | ±1,0 % | 40 mm | |
| Hioki 9675 | Wechselstrom-Leckstrommesszange 10 A | 40 Hz – 5 kHz | 10 A | 100 mV/A | ±1,0 % | 30 mm | |
| Hioki 9660 | Wechselstrom-Zangenmessgerät 100 A | 40 Hz – 5 kHz | 100 A | 1 mV/A | ±0,3 % / ±1,0 % | 15 mm | |
| Hioki 9661 | Wechselstrom-Zangenmessgerät 500 A | 40 Hz – 5 kHz | 500 A | 1 mV/A | ±0,3 % / ±1,0 % | 46 mm | |
| Hioki CT9667-01 | Flexibler Wechselstrom-Stromsensor 5000 A | 10 Hz – 20 kHz | 500 A / 5000 A | 1 mV/A (500 A), 0,1 mV/A (5000 A) | ±2,0 % | 100 mm | |
| Hioki CT9667-02 | Flexibler Wechselstrom-Stromsensor 5000 A | 10 Hz – 20 kHz | 500 A / 5000 A | 1 mV/A (500 A), 0,1 mV/A (5000 A) | ±2,0 % | 180 mm | |
| Hioki CT9667-03 | Flexibler Wechselstrom-Stromsensor 5000 A | 10 Hz – 20 kHz | 500 A / 5000 A | 1 mV/A (500 A), 0,1 mV/A (5000 A) | ±2,0 % | 254 mm | |
| Hioki 9669 | Wechselstrom-Zangenmessgerät 1000 A | 40 Hz – 5 kHz | 1000 A | 0,5 mV/A | ±1,0 % | 55 mm |
Im Lieferumfang des PW3360-20 sind enthalten:
| PW3360-20 power logger user manual | Download | |
| PW3360-20 data sheet | Download |