Das Andonstar AD407 Mikroskop ist für verschiedene kleine Anwendungen geeignet. Das Mikroskop verfügt über ein großes LCD-Display, auf dem die scharfen Bilder angezeigt werden. Der Videoausgang über HDMI macht es einfach, Präsentationen oder Vorführungen zu halten.
Sowohl der Bildschirm als auch der Stativfuß sind verstellbar, sodass Objekte aus verschiedenen Winkeln betrachtet werden können. Auf dem Stativfuß sorgen zwei eingebaute LED-Spots für ein klares Bild. Das Mikroskop Andonstar AD407 enthält auch einen UV-Filter. Dadurch wird das Objektiv vor Hitze, Rauch und Staub geschützt.
Das Mikroskop kann über die Tasten an der Vorderseite gesteuert werden, wird jedoch zusätzlich mit einer IR-Fernbedienung geliefert. Damit lassen sich einfache Vorgänge ausführen, ohne das Mikroskop zu berühren – etwa das Aufnehmen von Bildern oder das Zoomen. Auch die LED-Spots können über diese Fernbedienung gesteuert werden.
| Modell | AD407 | AD407 Pro | AD409 | AD409 Pro | AD409 Pro-ES | AD409 Max-ES | AD409 SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnittstellen | HDMI | HDMI | USB, HDMI, WiFi | USB, HDMI, WiFi | USB, HDMI, WiFi | USB, HDMI, WiFi | USB, HDMI, WiFi |
| Maximaler Arbeitsabstand | 16 cm | 29 cm | 16 cm | 29 cm | 29 cm | 44,5 cm | 31 cm |
| Anzeige | 7,0" | 7,0" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 10,1" |
| Inklusive Endoskop | Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Ja |
| Preis |
| Mikroskoptyp | Video |
| Fokusabstand | Min. 5 cm |
| Videoausgang | UHD 2880 x 2160 (24 fps) FHD 1920 x 1080 (60 fps/30 fps) HD 1280 x 720 (120 fps) |
| Max. Video-Auflösung | 2160p |
| Max. Bildrate | 120 fps |
| Videoformat | MP4 |
| Fotoaufllösung | Max. 4032 x 3042P |
| Fotoformat | JPG |
| Speicherplatz | bis zu 32 G, Micro-SD-Karte (NICHT enthalten) |
| Lichtquelle | 2 LED-Spots |
| Stromversorgung | 5 V DC |
| Höhe des Ständers | 19 cm |
| Abmessungen des Sockels | 20 x 12 cm |
| Gewicht | 1,6 kg |
Das Andonstar AD407 Mikroskop wird mit dem folgenden Zubehör geliefert:
| Andonstar AD407 manual | Download |