Darüber hinaus werden all diese Informationen auf einem hochauflösenden 5-Zoll-Farb-Touchscreen angezeigt und können entweder über USB- oder LAN-Verbindungen ferngesteuert werden.
Hinweis: Dieses Produkt ist auch im NGP824COMb-Paket erhältlich, das einen digitalen Trigger-I/O und einen analogen Eingang enthält.
| Modell | Kanäle | Gesamtleistung | Spannungsbereich | Strombereich | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| NGP802 | 2 | 400 W | Jeder Kanal: 0-32 V | Jeder Kanal: 0-20 A | |
| NGP822 | 2 | 400 W | Jeder Kanal: 0-64 V | Jeder Kanal: 0-10 A | |
| NGP804 | 4 | 800 W | Jeder Kanal: 0-32 V | Jeder Kanal: 0-20 A | |
| NGP814 | 4 | 800 W | CH1, CH2: 0-32 V CH3, CH4: 0-64 V |
CH1, CH2: 0-20 A CH3, CH4: 0-10 A |
|
| NGP824 | 4 | 800 W | Jeder Kanal: 0-64 V | Jeder Kanal: 0-10 A |
| Ausgangsschalter | Nur EIN oder AUS |
| Auflösung | Alle Kanäle: 1 mV/0,5 mA |
| Restwelligkeit | Alle Kanäle: <3 mV/<3,5 mA |
| Schutz | OPP, OCP, OVP |
| Schnittstellen | USB-TMC, USB-CDC (Virtual COM), LAN |
| Display | 5" TFT 800 × 480 Touchscreen |
| Abmessungen | 362 × 100 × 451 mm |
| Gewicht | 8 kg |
Das NGP824 wird standardmäßig geliefert mit:
| NGP800 series datasheet | Download | |
| NGP800 series manual v12 | Download |