Das Rohde & Schwarz RTH1004 ist ein 4-Kanal-Oszilloskop aus der RTH1000-Serie von Rohde & Schwarz. Bei der Serie handelt es sich um robuste Handheld-Oszilloskope mit einer hohen vertikalen Empfindlichkeit von 2 mV/Div. Diese Oszilloskope haben eine Bandbreite von 60 MHz. Optional ist eine Bandbreite von bis zu 500 MHz erhältlich. Weitere Informationen finden Sie am Ende der Seite. Die Oszilloskope verfügen über ein digitales Triggersystem, das die beste Triggerempfindlichkeit für Handheld-Oszilloskope bietet. Außerdem stehen 33 automatische Messfunktionen zur Verfügung, so dass die Oszilloskope der RTH1000-Serie die gleichen Möglichkeiten wie Laboroszilloskope bieten. Die Oszilloskope der RTH1000-Serie entsprechen den Sicherheitsstandards CAT IV 600 V.
Das RTH1002 verfügt über ein digitales Multimeter, mit dem Spannung, Strom, Widerstand, Frequenz, Kapazität und Temperatur gemessen werden können. Das RTH1004 verfügt nur über ein Spannungsmessgerät.
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Modell | RTH1002 | RTH1004 | RTH-BNDL |
|---|---|---|---|
| Kanäle | 2 | 4 | 4 |
| DMM | Ja | Nein | Nein |
| Preis |
| Maximale Abtastrate | 5 GSa/s |
| Maximale Speichertiefe | 500 kPts |
| Bandbreite | 60 MHz (optional bis zu 500 MHz, siehe unten) |
| Geschwindigkeit der Wellenformerfassung | 50000 wfms/s |
| Trigger-Typen | Flanke, Impulsbreite, Video |
| Wellenform-Mathematik | Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren, Quadrieren, Absolutwert, Invers |
| Vertikale Skala | 2 mV/Teilung - 100 V/Teilung |
| Horizontale Skala | 1 ns/Teilung ~ 500 s/Teilung |
| Anzeige | 17,8 cm (7,0") TFT 800 x 480 Farbe |
| Anschlussmöglichkeiten | USB, LAN |
| Sicherheitsstandard | CAT IV 600 V und CAT III 1000 V |
| Abmessungen | 201 x 293 x 74 mmm |
| Gesamtgewicht | 2,4 kg |
Weitere Informationen zu den technischen Daten finden Sie im Datenblatt
Die Software, Firmware und Treiber der Oszilloskope finden Sie auf der Website des Herstellers auf der rechten Seite.
| Mixed Signal (Hardware) | RTH-B1 | |
| 100 MHz Bandbreitenupgrade (nur RTH1002) (Hardware) | RTH-B221 | |
| 200 MHz Bandbreitenupgrade (nur RTH1002) (Hardware) | RTH-B222 | |
| 350 MHz Bandbreitenupgrade (nur RTH1002) (Hardware) | RTH-B223 | |
| 500 MHz Bandbreitenupgrade (nur RTH1002) (Hardware) | RTH-B224 | |
| 100-MHz-Bandbreiten-Upgrade (nur RTH1004) (Hardware) | RTH-B241 | |
| 200-MHz-Bandbreiten-Upgrade (nur RTH1004) (Hardware) | RTH-B242 | |
| 350-MHz-Bandbreiten-Upgrade (nur RTH1004) (Hardware) | RTH-B243 | |
| 500-MHz-Bandbreiten-Upgrade (nur RTH1004) (Hardware) | RTH-B244 | |
| I2C/SPI serielle Triggerung und Decodierung (software) | RTH-K1 | |
| UART/RS232 serielle Triggerung und Decodierung (software) | RTH-K2 | |
| CAN/LIN serielle Triggerung und Decodierung (software) | RTH-K3 | |
| CAN-FD serielle Triggerung und Decodierung (software) | RTH-K9 | |
| SENT serielle Triggerung und Decodierung (software) | RTH-K10 | |
| Historie und segmentierter Speicher (software) | RTH-K15 | |
| Spektralanalyse (software) | RTH-K18 | |
| Erweiterte Triggerfunktionalität (software) | RTH-K19 | |
| Frequenzzähler (2 Kanäle) (software) | RTH-K33 | |
| Oberwellen, Oberschwingung (software) | RTH-K34 | |
| Benutzer-Skripting (software) | RTH-K38 | |
| Wireless LAN modul (software) | RTH-K200 | |
| Web interface Fernsteuerung (software) | RTH-K201 | |
| Anwendungsbündel (K1, K2, K3, K9, K10, K15, K18, K19,K33, K34, K38 and K201) (software) | RTH-PK1 |
Die Rohde&Schwarz Oszilloskope der Serie RTH1000 werden mit folgendem Zubehör geliefert
| R&S RTH1000 series user manual | Download | |
| R&S RTH1000 series datasheet | Download |