Das Owon SDS1102 ist ein preisgünstiges Oszilloskop mit einer Abtastrate von 1 GSa/s und einer Bandbreite von 100 MHz. Mit diesem Oszilloskop stehen Ihnen 2 Kanäle zur Verfügung und es ist möglich, 10 K Punkte pro Messung zu speichern. Auf der Rückseite befindet sich ein USB-Anschluss für den Export von Messergebnissen auf den PC und auf der Vorderseite ein USB-Anschluss für den Export auf einen USB-Speicherstick.
Dieses Modell verfügt über eine passive Kühlung: Es gibt keinen Lüfter, also ist es leise!
Die Modelle der SDS1000-Serie unterscheiden sich hauptsächlich in der Bandbreite und den Kanälen. Die wichtigsten Spezifikationen sind in der folgenden Tabelle nebeneinander aufgeführt.
| Modell | SDS1102 | SDS1104 | SDS1202 |
|---|---|---|---|
| Kanäle | 2 | 4 | 2 |
| Bandbreite | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
| Abtastrate | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| Preis |
| Tiefe des Speichers | 10 Kpts |
| Anstiegszeit | ≤3,5 ns |
| Trigger-Typen | Flanke, Video |
| Vertikale Auflösung | 8 Bit |
| Vertikale Skala | 5 mV/Teilung - 5 V/Teilung |
| Horizontale Skala | 2,0 ns/Teilung ~ 100 s/Teilung |
| Messparameter (vertikal) | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Mittelwert, Vmean, Vrms, |
| Messparameter (horizontal) | Periode, Freq, +Wid, -Wid, Anstiegszeit, Abfallzeit, +Dut, -Dut, Verzögerung |
| Anzeige | 7" 800x480 TFT-LCD |
| Anschlussmöglichkeiten | USB (Host/Gerät) |
| Lärmbewertung von Eleshop | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Abmessungen | 301 x 152 x 70 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
Das Owon SDS1102 Oszilloskop wird geliefert mit:
| Owon SDS1000 2CH series datasheet | Download | |
| Owon SDS1000 series manual | Download |
Alle Bewertungen (1)