Die Modelle der SDS1000-Serie unterscheiden sich hauptsächlich in der Bandbreite und den Kanälen. Die wichtigsten Spezifikationen sind in der untenstehenden Tabelle nebeneinander aufgeführt.
| Modell | SDS1102 | SDS1104 | SDS1202 |
|---|---|---|---|
| Kanäle | 2 | 4 | 2 |
| Bandbreite | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
| Abtastrate | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| Preis |
| Tiefe des Speichers | 10 Kpts |
| ADC | 8 Bits |
| Anstiegszeit | ≤1,7 ns |
| Trigger-Typen | Flanke, Video |
| Vertikale Skala | 5 mV/Div - 5 V/Div |
| Horizontale Skala | 2 ns/Teilung - 100 s/Teilung |
| Schnittstellen | USB-Host, USB-Gerät |
| Lärmbewertung von Eleshop | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Anzeige | 7" Farb-LCD (800 x 480 Pixel) |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Abmessungen | 301 x 152 x 70 mm |
Das Owon SDS1202 Oszilloskop wird inklusive Zubehör geliefert:
| Owon SDS1000 2CH series datasheet | Download | |
| Owon SDS1000 series manual | Download |
Alle Bewertungen (1)