Das RTM3002 von Rohde & Schwarz ist die 2-Kanal-Version der RTM-Oszilloskop-Serie. Darüber hinaus verfügt diese Serie über eine Bandbreite von 100 MHz, eine Speichertiefe von 40 Mpts und eine Abtastrate von 2,5GS/s, was die Aufzeichnung über lange Zeiträume ermöglicht. Darüber hinaus verfügt diese Oszilloskopserie über eine hohe vertikale Empfindlichkeit und umfasst mehrere Funktionen wie einen Logikanalysator, einen Protokollanalysator, einen Wellenform- und Mustergenerator sowie ein digitales Voltmeter. Die Kombination aus hoher Speichertiefe und Abtastrate ermöglicht es diesem Oszilloskop, mehr Daten über längere Zeiträume zu erfassen als andere Oszilloskope. Das RTM3002 verfügt über ein kapazitives 10,1-Zoll-Full-HD-Touchscreen-Display mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die ein Funktionssuchmenü und Fernsteuerungszugriff über LAN umfasst.
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Modell | RTM3002 | RTM3004 |
|---|---|---|
| Kanäle | 2 | 4 |
| Preis |
| Bandbreite | 100 MHz |
| Speichertiefe | 40 Mpts (pro Kanal) |
| Abtastrate | 2,5 GS/s (pro Kanal) 5 GS/s (verschachtelt) |
| Wellenform-Erfassungsrate | 64000 wfm/s |
| Vertikale Auflösung | 10 Bits |
| Vertikale Skala | 0,5 mV/Teilung - 1 V/Teilung |
| Horizontale Skala | 0,5 ns/Teilung - 500 s/Teilung |
| Schnittstellen | USB-Host, USB-Gerät, LAN |
| Anzeige | 10,1" TFT LCD (1280 x 800, Touchscreen) |
| Abmessungen | 390 × 152× 220 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Mixed-Signal-Upgrade (Hardware) | RTM-B1 | |
| 200-MHz-Bandbreiten-Upgrade (nur RTM3002) (Software) | RTM-B222 | |
| Erweiterung der Bandbreite um 350 MHz (nur RTM3002) (Software) | RTM-B223 | |
| Erweiterung der Bandbreite um 500 MHz (nur RTM3002) (Software) | RTM-B224 | |
| 1-GHz-Bandbreiten-Upgrade (nur RTM3002) (Software) | RTM-B2210 | |
| 200-MHz-Bandbreiten-Upgrade (nur RTM3004) (Software) | RTM-B242 | |
| Aufrüstung auf 350 MHz Bandbreite (nur RTM3004) (Software) | RTM-B243 | |
| 500-MHz-Bandbreitenerweiterung (nur RTM3004) (Software) | RTM-B245 | |
| Erweiterung der Bandbreite um 1GHz (nur RTM3004) (Software) | RTM-B2410 | |
| Funktions- und 4-Bit-Pattern-Generator (Software) | RTM-B6 | |
| I2C/SPIserielle Triggerung und Decodierung (Software) | RTM-K1 | |
| UART/RS-232/RS-422/RS-485serielle Triggerung und Decodierung (Software) | RTM-K2 | |
| CAN/LIN serielle Triggerung und Dekodierung (Software) | RTM-K3 | |
| Audio Triggerung und Dekodierung (I2S, LJ, RJ, TDM) (Software) | RTM-K5 | |
| MIL-STD-1553Serielle Triggerung und Dekodierung (Software) | RTM-K6 | |
| ARINC 429 serielle Triggerung und Dekodierung (Software) | RTM-K7 | |
| Historie und segmentierter Speicher (Software) | RTM-K15 | |
| Leistungsanalyse (Software) | RTM-K31 | |
| Bode-Plot-Analyse (Software) | RTM-K36 | |
| Spektralanalyse und Spektrogramm (Software) | RTM-K37 | |
| Anwendungsbündel (K1, K2, K3, K5, K6, K7, K15, K31, K36, K37 und B6) (Software) | RTM-PK1 |
Das RTM3002 wird standardmäßig geliefert mit:
| Rohde & Schwarz RTM3000 datasheet | Download | |
| User manual RTM3K-54PK | Download |