Ein Satz von 500 Elektrolytkondensatoren mit verschiedenen Werten. Die Kapazität reicht von 0,1uF bis 1000uF, und die Spannung reicht von 16 bis 50V.
| Menge | Kapazität | Spannung | Abmessungen (T x L) |
|---|---|---|---|
| 30x | 0,1 uF | 50 V | 4x7 mm |
| 20x | 0,22 uF | 50 V | 5x11 mm |
| 20x | 0,47 uF | 50 V | 5x11 mm |
| 20x | 1 uF | 50 V | 5x11 mm |
| 30x | 2,2 uF | 50 V | 4x7 mm |
| 30x | 3,3 uF | 50 V | 4x7 mm |
| 30x | 4,7 uF | 50 V | 4x7 mm |
| 30x | 10 uF | 25 V | 4x7 mm |
| 20x | 10 uF | 50 V | 5x11 mm |
| 30x | 22 uF | 16 V | 4x7 mm |
| 30x | 22 uF | 25 V | 4x7 mm |
| 30x | 33 uF | 16 V | 4x7 mm |
| 30x | 47 uF | 10 V | 4x5 mm |
| 20x | 47 uF | 25 V | 5x11 mm |
| 15x | 47 uF | 50 V | 6x11 mm |
| 20x | 100 uF | 16 V | 5x11 mm |
| 15x | 100 uF | 25 V | 5x11 mm |
| 15x | 220 uF | 10 V | 5x11 mm |
| 15x | 220 uF | 25 V | 5x11 mm |
| 10x | 330 uF | 25 V | 8x12 mm |
| 10x | 470 uF | 10 V | 6x11 mm |
| 10x | 470 uF | 16 V | 8x12 mm |
| 10x | 680 uF | 16 V | 8x12 mm |
| 10x | 1000 uF | 16 V | 8x16 mm |
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
Alle Bewertungen (1)