Der Tekbox TBWA2-Breitbandverstärker ist mit 20dB und 40dB Verstärkung erhältlich und hat einen Frequenzbereich von 1 MHz - 6 GHz. Im Vergleich zum TBDA1 haben diese Verstärker einen größeren Frequenzbereich und eignen sich daher zur Verstärkung von Hochfrequenzsignalen bei EMV-Vorprüfungen.
Die Verstärker können auch im Set zu einem erheblichen Preisnachlass erworben werden.
| Modell | TBWA2/20dB | TBWA2/40dB |
|---|---|---|
| Preis | ||
| Maximale Eingangsleistung | +10 dBm | -10 dBm |
| Verstärkung | 14,8 dB bei 1 MHZ 20,2 dB bei 10 MHZ 20,2 dB bei 100 MHZ 20 dB bei 500 MHZ 19,8 dB @ 1 GHZ 19 dB @ 2 GHZ 17,6 dB @ 3 GHZ 17,4 dB bei 4,5 GHZ 15,4 dB bei 6 GHZ |
30 dB @ 1 MHz 40,2 dB @ 10 MHZ 40,2 dB @ 100 MHZ 40 dB @ 500 MHZ 39,5 dB bei 1 GHZ 37,6 dB bei 2 GHZ 36,4 dB bei 3 GHZ 34,6 dB bei 4,5 GHZ 34,7 dB bei 6 GHZ |
| 1 dB Ausgangskompressionspunkt | +20 dBm bei 2 GHz | +20 dBm bei 2 GHz |
| Rückwärts-Isolation | 23 dB | 40 dB |
| Rauschzahl | 4,5 ... 5 dB bei 2 GHz | 5 dB bei 2 GHz |
| Nominale Versorgungsspannung | 4,5 - 5V, typ. 110mA, Mini-USB-B Anschluss | 4,5 - 5V, typ. 210mA, Mini-USB-B-Anschluss |
| Maximale Versorgungsspannung | 5.5 V | 5.5 V |
| Anschlussmöglichkeiten | SMA-Buchse N-Stecker (über mitgelieferten Adapter) |
SMA-Buchse N-Stecker (über mitgelieferten Adapter) |
| Impedanz | 50 Ω Eingang, 50 Ω Ausgang | 50 Ω Eingang, 50 Ω Ausgang |
Die Tekbox TBWA2 wird geliefert mit: