Das UNI-T UT8804E Digitalmultimeter ist ein 60.000-stelliges Multimeter (4,5-stellig) mit Auto-Range, Farbdisplay und True-RMS-Messfunktionen. Darüber hinaus verfügt das UT8804E über einen praktischen Funktionsknopf, mit dem man zwischen der Messung von AC/DC-Spannung, Widerstand, Leitwert, Diode, Durchgang, Kapazität, Temperatur, Frequenz und Impulsbreite wechseln kann. Darüber hinaus bietet dieses Multimeter Funktionen wie Data Hold, Max/Min/Mittelwert-Messung, Spitzenwert-Erkennung und bis zu 20.000 Datenaufzeichnungs-/Rücklesefunktionen.
Die standardmäßige 3-Jahres-Garantie kann durch Registrierung des Geräts auf 5 Jahre verlängert werden.
Die Modelle der UT8800E-Serie unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich Auflösung, Messbereichen und Anschlussmöglichkeiten, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
| Modell | UT8802E | UT8803E | UT8804E | UT8805E | UT8806E |
|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 20.000 Zählwerte, 4½ Stellen | 6.000 Zählwerte, 4½ Stellen | 60.000 Zählwerte, 4½ Stellen | 200.000 Zählwerte, 5½ Stellen | 2.000.000 Zählwerte, 6½ Stellen |
| Messbereich | Manuell | Automatischer Messbereich | Automatischer Messbereich | Automatischer Messbereich | Automatische Bereichswahl |
| Max. Widerstand | 200 MΩ | 60 MΩ | 60 MΩ | 100 MΩ | 1 GΩ |
| Max. Kapazität | 100 mF | 6 mF | 60 mF | 2 mF | 100 mF |
| Frequenz | 200 Hz – 10 MHz | 0,1 Hz – 20 MHz | 60 Hz – 60 MHz | 20 Hz – 1 MHz | 3 Hz – 1 MHz |
| Induktivität | Nein |
0,1 µH – 100 H | Nein |
Nein |
Nein |
| Temperatur | Nein |
-40 – 1000 °C | -40 – 1000 °C | -270 – 1760 °C | -270 – 1760 °C |
| LAN / RS-232 | Nein |
Nein |
Nein |
Ja |
Ja |
| Preis |
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Max. Wechselspannung | 1000 V |
| Max. Gleichspannung | 1000 V |
| Max. AC-Strom | 10 A (20 A für 30s) |
| Max. DC-Strom | 10 A (20 A für 30s) |
| Einschaltdauer | 10 - 90 % |
| Weitere Funktionen | Diode, Kontinuität, Min/Max-Aufzeichnung, Peak/Data Hold |
| True-RMS | Ja |
| Anzeige | 4,3" TFT-LCD |
| Konnektivität | USB-Gerät |
| Abmessungen | 239 x 109 x 344 mm |
| Gewicht | 3,7 kg |
Der UT8804E wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:
| Uni-T UT8804E datasheet | Download | |
| Manual UT8804E | Download | |
| UT8804E software manual | Download |