Das UT8803E von UNI-T ist ein voll ausgestattetes True-RMS-Multimeter mit 6000 Zählern, das neben Temperatur und Frequenz auch die Kapazität und Induktivität einschließlich des Q-Faktors messen kann. Dieses Multimeter wird mit einer kostenlosen PC-Software geliefert, mit der Sie Daten aufzeichnen und in einem Diagramm darstellen können.
Das Multimeter verfügt über ein großes und helles Display, das das Ablesen der Messwerte sehr einfach macht, und der Drehknopf ermöglicht einen einfachen Moduswechsel.
Die standardmäßige 3-Jahres-Garantie kann durch Registrierung des Geräts auf 5 Jahre verlängert werden.
Die Modelle der UT8800E-Serie unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich Auflösung, Messbereichen und Anschlussmöglichkeiten, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
| Modell | UT8802E | UT8803E | UT8804E | UT8805E | UT8806E |
|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 20.000 Zählwerte, 4½ Stellen | 6.000 Zählwerte, 4½ Stellen | 60.000 Zählwerte, 4½ Stellen | 200.000 Zählwerte, 5½ Stellen | 2.000.000 Zählwerte, 6½ Stellen |
| Messbereich | Manuell | Automatischer Messbereich | Automatischer Messbereich | Automatischer Messbereich | Automatische Bereichswahl |
| Max. Widerstand | 200 MΩ | 60 MΩ | 60 MΩ | 100 MΩ | 1 GΩ |
| Max. Kapazität | 100 mF | 6 mF | 60 mF | 2 mF | 100 mF |
| Frequenz | 200 Hz – 10 MHz | 0,1 Hz – 20 MHz | 60 Hz – 60 MHz | 20 Hz – 1 MHz | 3 Hz – 1 MHz |
| Induktivität | Nein |
0,1 µH – 100 H | Nein |
Nein |
Nein |
| Temperatur | Nein |
-40 – 1000 °C | -40 – 1000 °C | -270 – 1760 °C | -270 – 1760 °C |
| LAN / RS-232 | Nein |
Nein |
Nein |
Ja |
Ja |
| Preis |
| Bereich und Genauigkeit | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| True-RMS | Ja
| ||||||||||||||||||
| Zusätzliche Funktionen | Tastverhältnis, Durchgangsprüfung, Diodentest, hFE, Thyristormessung | ||||||||||||||||||
| Leistung | Wechselstrom 100-240V 50Hz | ||||||||||||||||||
| Anzeige | 6000 Zählungen, 4,5" LCD | ||||||||||||||||||
| Aktualisierungsrate | 3 Hz | ||||||||||||||||||
| Konnektivität | USB-Schnittstelle | ||||||||||||||||||
| Sicherheit | CAT.II 600V | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 3100 g | ||||||||||||||||||
| Abmessungen | 320 x 265 x 110 mm | ||||||||||||||||||
Das Multimeter UNI-T UT8803E wird mit folgendem Zubehör geliefert:
| UNI-T UT8803E manual | Download |