Der Tekbox TBPCP3-2H40 ist ein Tastkopf zur Überwachung von HF-Impulsströmen. Der Tastkopf hat einen charakteristischen Frequenzbereich von 0,1Hz bis 100MHz und einen sehr flachen Frequenzgang mit einer Bandbreite von 3dB von 2Hz bis 40MHz. Der TBPCP3-2H40 wird für die Überwachung von Stoß- oder HF-Impulsströmen im Zeitbereich verwendet, im Gegensatz zu Standard-HF-Stromüberwachungssonden für EMV-Anwendungen, die im Frequenzbereich messen. Die Apertur des Tastkopfes zur HF-Stromüberwachung beträgt 15 mm und er hat eine Übertragungsimpedanz von -20 dBΩ.
Einen Kalibrator, der für den Tastkopf TBPCP3-2H40 geeignet ist, finden Sie unter TBPCP3-CAL.
Die Informationen auf dieser Seite sind vorübergehend und werden aktualisiert.
| Modell | 3dB Bandbreite | Frequenzbereich | Übertragungsimpedanz | Aperturdurchmesser | Anschluss | Preis |
| TBPCP1-20100 | 20 Hz - 100 MHz | 1 Hz - 200 MHz | -20 dBΩ | 25 mm | N Buchse | |
| TBPCP2-3070 | 30 Hz - 70 MHz | 1 Hz - 200 MHz | -26 dBΩ | 5,5 mm | SMA-Buchse | |
| TBPCP3-2H40 | 2 Hz - 40 MHz | 0,1 Hz - 100 MHz | -20 dBΩ | 15 mm | N Buchse | |
| TBPCP3-05H30 | 0,5 Hz - 30 MHz | 0,1 Hz - 100 MHz | -26 dBΩ | 15 mm | N Buchse | |
| TBPCP3-20H70 | 20 Hz - 70 MHz | 0,1 Hz - 100 MHz | -12 dBΩ | 15 mm | N Buchse | |
| TBPCP3-100H80 | 100 Hz - 80 MHz | 0,1 Hz - 100 MHz | -6 dBΩ | 15 mm | N Buchse | |
| TBPCP4-1H30 | 1 Hz - 30 MHz | 0,1 Hz - 100 MHz | -26 dBΩ | 46 mm | N Buchse | |
| TBPCP4-5H50 | 5 Hz - 50 MHz | 1 Hz - 100 MHz | -20 dBΩ | 46 mm | N Buchse | |
| TBPCP4-50H50 | 50 Hz - 50 MHz | 1 Hz - 100 MHz | -12 dBΩ | 46 mm | N Buchse | |
| TBPCP4-100H60 | 130 Hz - 60 MHz | 1 Hz - 100 MHz | -6 dBΩ | 46 mm | N Buchse |
| Max. Primärstrom (AC) | 40 A |
| Max. Primärstrom (Einzelimpuls) | 2000 A |
| Äußerer Durchmesser | 61 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 320 g |
Das TBPCP3-2H40 wird geliefert mit:
| Tekbox TBPCP3-2H40 user manual | Download |