Das GW Instek PSW250-9 ist ein programmierbares Labornetzteil, das sich ideal für die Prüfung von z. B. einem Prüfling (Device Under Test, DUT) eignet. Das Netzteil verfügt über Konstantspannungs- (CV) und Konstantstrom- (CC) Modi, die für den Schutz von DUTs nützlich sind. Ein weiteres nützliches Merkmal der PSW-Serie ist, dass sie mit anderen Labornetzgeräten in Reihe oder parallel kombiniert werden kann, um die Spannung bzw. den Strom zu erhöhen. In parallel können maximal 3 Geräte einschließlich des Mastergerätes angeschlossen werden.
Das PSW250-9 kann eine maximale Spannung von 250V, einen maximalen Strom von 9A und eine maximale Leistung von 720W liefern. Außerdem verfügt das Netzteil über einen Überspannungsschutz (OVP) und einen Überstromschutz (OCP), deren Werte einstellbar sind. Diese Funktionen sind für den Schutz von Prüflingen sehr gut geeignet.
Der LabView-Treiber und die Data Logging PC-Software werden von jeder verfügbaren Schnittstelle unterstützt. Das Netzteil verfügt über eine aktive Kühlung und eine analoge Steuerung. Wichtig ist auch, dass die Anstiegsgeschwindigkeit einstellbar ist.
| Modell | Gesamtleistung | Max. Spannung | Max. Strom | Restwelligkeit | Preis |
| PSW30-36 | 360 W | 30 V | 36 A | 7 mV, 72 mA | |
| PSW40-27 | 360 W | 40 V | 27 A | 7 mV, 54 mA | |
| PSW80-13.5 | 360 W | 80 V | 13.5 A | 7 mV, 27 mA | |
| PSW160-7.2 | 360 W | 160 V | 7.2 A | 12 mV, 15 mA | |
| PSW250-4.5 | 360 W | 250 V | 4.5 A | 15 mV, 10 mA | |
| PSW800-1.44 | 360 W | 800 V | 1.44 A | 30 mV, 5 mA | |
| PSW30-72 | 720 W | 30 V | 72 A | 11 mV, 144 mA | |
| PSW40-54 | 720 W | 40 V | 54 A | 11 mV, 108 mA | |
| PSW80-27 | 720 W | 80 V | 27 A | 11 mV, 54 mA | |
| PSW160-14.4 | 720 W | 160 V | 14.4 A | 15 mV, 30 mA | |
| PSW250-9 | 720 W | 250 V | 9 A | 15 mV, 20 mA | |
| PSW800-2.88 | 720 W | 800 V | 2.88 A | 30 mV, 15 mA | |
| PSW30-108 | 1080 W | 30 V | 108 A | 14 mV, 216 mA | |
| PSW40-81 | 1080 W | 40 V | 81 A | 14 mV, 162 mA | |
| PSW80-40.5 | 1080 W | 80 V | 40.5 A | 14 mV, 81 mA | |
| PSW160-21.6 | 1080 W | 160 V | 21.6 A | 20 mV, 45 mA | |
| PSW250-13.5 | 1080 W | 250 V | 13.5 A | 15 mV, 30 mA | |
| PSW800-4.32 | 1080 W | 800 V | 4.32 A | 30 mV, 15 mA |
| Ausgänge | 1 |
| Spannungsbereich | 0 - 160 V |
| Auflösung | 3 mV / 1 mA |
| Restwelligkeit | CV ≤ 12mVeff & CC ≤ 15 mArms |
| Schutz | OPP, OCP, OVP, OTP |
| Schnittstellen | USB, LAN, GPIB (optional) |
| Abmessungen | 142 x 124 x 350 mm |
| Gewicht | 5,3 kg |
Der GW Instek PSW250-9 umfasst:
| GW Instek PSW-series datasheet | Download | |
| GW Instek PSW-series manual | Download | |
| DTC sample | Download |