2939.9 inkl. 19% MwSt.: 2.939,90 € Exkl. MwSt: 2.470,50 €
Kostenfreier Versand innen Deutschland*
Lagerinfo werden geladen
  •  
Produktcode: ELE006789

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung

Details

Das GW Instek PSW 800-4.32 ist ein programmierbares Labornetzteil, das sich ideal zum Testen von z. B. einem Device Under Test (DUT) eignet. Das Labornetzteil verfügt über Konstantspannungs- (CV) und Konstantstrom- (CC) Modi, die für den Schutz von Prüflingen insbesondere in der Batterie- und LED-Industrie nützlich sind. Das 800-V-Netzteil verfügt über eine aktive Kühlung und eine analoge Steuerung mit einstellbarer Anstiegsgeschwindigkeit.

Ein weiteres nützliches Merkmal der PSW-Modelle ist, dass sie parallel geschaltet werden können (bis zu 3 Einheiten), um den Gesamtstrom zu erhöhen. Beachten Sie, dass die PSW 800-Modelle im Gegensatz zu den meisten anderen PSW-Modellen nicht in Reihe geschaltet werden können.

Der Überspannungs- und Überstromschutz verfügt über einstellbare Werte und eignet sich daher sehr gut für den Schutz von Prüflingen.

Die Informationen auf dieser Seite sind vorläufig und können sich ändern.

Modellübersicht

Modell Gesamtleistung Max. Spannung Max. Strom Restwelligkeit Preis
PSW30-36 360 W30 V36 A7 mV, 72 mA 1302.34 Inkl. MwSt: 1.302,34 € Exkl. MwSt: 1.094,40 €
PSW40-27 360 W40 V27 A7 mV, 54 mA 1302.34 Inkl. MwSt: 1.302,34 € Exkl. MwSt: 1.094,40 €
PSW80-13.5 360 W80 V13.5 A7 mV, 27 mA 1302.34 Inkl. MwSt: 1.302,34 € Exkl. MwSt: 1.094,40 €
PSW160-7.2 360 W160 V7.2 A12 mV, 15 mA 1431.93 Inkl. MwSt: 1.431,93 € Exkl. MwSt: 1.203,30 €
PSW250-4.5 360 W250 V4.5 A15 mV, 10 mA 1445.85 Inkl. MwSt: 1.445,85 € Exkl. MwSt: 1.215,00 €
PSW800-1.44 360 W800 V1.44 A30 mV, 5 mA 1542.24 Inkl. MwSt: 1.542,24 € Exkl. MwSt: 1.296,00 €
PSW30-72 720 W30 V72 A11 mV, 144 mA 1591.51 Inkl. MwSt: 1.591,51 € Exkl. MwSt: 1.337,40 €
PSW40-54 720 W40 V54 A11 mV, 108 mA 1591.51 Inkl. MwSt: 1.591,51 € Exkl. MwSt: 1.337,40 €
PSW80-27 720 W80 V27 A11 mV, 54 mA 1591.51 Inkl. MwSt: 1.591,51 € Exkl. MwSt: 1.337,40 €
PSW160-14.4 720 W160 V14.4 A15 mV, 30 mA 1751.09 Inkl. MwSt: 1.751,09 € Exkl. MwSt: 1.471,50 €
PSW250-9 720 W250 V9 A15 mV, 20 mA 2024.19 Inkl. MwSt: 2.024,19 € Exkl. MwSt: 1.701,00 €
PSW800-2.88 720 W800 V2.88 A30 mV, 15 mA 2120.58 Inkl. MwSt: 2.120,58 € Exkl. MwSt: 1.782,00 €
PSW30-108 1080 W30 V108 A14 mV, 216 mA 2072.39 Inkl. MwSt: 2.072,39 € Exkl. MwSt: 1.741,50 €
PSW40-81 1080 W40 V81 A14 mV, 162 mA 2072.39 Inkl. MwSt: 2.072,39 € Exkl. MwSt: 1.741,50 €
PSW80-40.5 1080 W80 V40.5 A14 mV, 81 mA 2072.39 Inkl. MwSt: 2.072,39 € Exkl. MwSt: 1.741,50 €
PSW160-21.6 1080 W160 V21.6 A20 mV, 45 mA 2280.16 Inkl. MwSt: 2.280,16 € Exkl. MwSt: 1.916,10 €
PSW250-13.5 1080 W250 V13.5 A15 mV, 30 mA 2843.51 Inkl. MwSt: 2.843,51 € Exkl. MwSt: 2.389,50 €
PSW800-4.32 1080 W800 V4.32 A30 mV, 15 mA 2939.9 Inkl. MwSt: 2.939,90 € Exkl. MwSt: 2.470,50 €

Spezifikationen

Ausgänge 1
Ausgang Schalter Nur ON oder OFF
Spannungsbereich 0 - 800 V
Auflösung 14 mV / 1 mA
Schutz OVP, OCP, OTP, AC-Fail, Leistungsgrenze
Schnittstellen USB, LAN, GPIB (wahlweise)
Anzeige 4-stellige LED

Zubehör

Das GW Instek PSW 800-4.32 umfasst:

  • PSW-008 Grundzubehörsatz:
  • 1x Luftfilter
  • 1x Analogsteuerungs-Schutzattrappe
  • 1x Analoge Steuerungssperre Ebene
  • GTL-240 USB-Kabel
  • Netzkabel
  • Erklärung zur rückführbaren Kalibrierung

Vor-und Nachteile

  • Hoher Spannungsbereich
  • Kann bis zu 3 Geräte parallel betreiben
  • Niedriger Strombereich
  • Kann nicht in Serie betrieben werden

Downloads

Ähnliche Produkte

GW Instek PSW 800-1,44 Netzgerät
1542.24 inkl. 19% MwSt.: 1.542,24 € Exkl. MwSt: 1.296,00 €
GW Instek PSW 800-2.88 Stromversorgung
2120.58 inkl. 19% MwSt.: 2.120,58 € Exkl. MwSt: 1.782,00 €