Das Owon HDS25S ist ein tragbares 25 MHz Zweikanal-Oszilloskop, das auch als Multimeter und Funktionsgenerator verwendet werden kann. Das Messgerät verfügt über ein 3,5"-Farbdisplay mit hohem Kontrast, das für den Außeneinsatz geeignet ist, und wird von einem 18650-Akku betrieben. Sie können das Messgerät über USB-C an einen PC-Host anschließen, um es mit der Desktop-Software von Owon zu verwenden, es über SCPI zu steuern oder mit einer Powerbank zu verwenden. Im Vergleich zu den Oszilloskopen der Hantek-2000-Serie verfügt die Owon-HDS200-Serie über einen etwas größeren Bildschirm und mehr internen Speicher. Außerdem hat diese Serie eine Auflösung von 20.000 Zählungen im Gegensatz zu Hanteks 4000 Zählungen.
Signale können aufgezeichnet und intern gespeichert werden, wobei bis zu 8k Datenpunkte möglich sind. Wellenformen können auch als Bild oder CSV gespeichert werden, um sie über USB an einen PC-Host zu exportieren.
Das Gerät ist nicht nur ein Oszilloskop, sondern auch ein vollwertiges 20.000-faches True-RMS-Multimeter. Es ist in der Lage, Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Durchgang und Dioden zu messen. Die Messwerte werden angenehm groß auf dem Display angezeigt, wie im unten stehenden Demonstrationsvideo zu sehen ist. Ähnlich wie herkömmliche Multimeter verfügt es über einen automatischen Messbereich. Dieses Modell kann auch als Funktionsgenerator verwendet werden.
Die Modelle der HDS200-Serie unterscheiden sich in ihrer Bandbreite sowie darin, ob sie über einen Funktionsgenerator verfügen, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
| Modell | HDS25 | HDS25S | HDS241 | HDS242 | HDS242S | HDS271 | HDS272 | HDS272S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 25 MHz | 25 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 70 MHz |
| Anzahl der Kanäle | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Funktionsgenerator | Nein
| Ja
| Ja
| Nein
| Ja
| Ja
| Nein
| Ja
|
| Preis |
| Technische Daten Oszilloskop | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten Multimeter-Modus | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten Wellenformgeneratormodus | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Andere Modi | Durchgang, Diodentest | |||||||||||||||||||||||||
| Display | 20.000 Zählungen (Multimeter-Modus) 3,5" Farb-LCD (320 x 240) | |||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 2x 18650 Batterie (3,7 V, 2000 mAh) DC-Eingang 5 V, 2 A | |||||||||||||||||||||||||
| Anschlussmöglichkeiten | USB-C | |||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 198 x 38 x 96 mm LxBxH | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 600 g (ohne Batterien) | |||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unten herunterladen können.
Das HDS25S wird standardmäßig geliefert mit:
| OWON HDS25(S) datasheet | Download | |
| OWON HDS25(S) user manual | Download |